N0da aula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
ALUNOS | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T |
Anderson Luís do Amaral dos Santos | E | B | B | A | B | X | B | A | B | E | ||||||||||
Andréia Argente Torres | A | A | C | A | A | X | A | A | B | B | ||||||||||
Carla Porto | B | B | C | A | B | X | E | E | E | E | ||||||||||
Carla Rejane Flores | E | A | E | A | A | X | B | E | A | E | ||||||||||
Carolina Lanner Fossati | A | A | C | A | A | X | E | A | A | A | ||||||||||
Cátia Cristina Freitas Lima | A | B | A | A | A | X | A | E | A | A | ||||||||||
Cecília Goulart Flores | A | A | C | A | A | X | E | A | A | A | ||||||||||
Cláudia Cristina Goulart Remião | A | C | E | C | A | X | A | A | E | A | ||||||||||
Cristiane Oliveira da Rocha | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
Daniela Kommers | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
Gustavo Darde Ruiz | A | E | A | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Isabel Farias Senna | B | A | C | A | A | X | A | B | A | A | ||||||||||
Janaina Souza Neuls | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
João Celso Ferrari Medeiros | A | C | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Joyce Elise Silva e Silva | A | A | A | A | A | X | E | A | E | E | ||||||||||
Juliana Pereira de Almeida | A | B | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
Lady Garcia Luiz | A | D | E | A | A | X | A | A | B | A | ||||||||||
Letícia da Luz Justin | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Liliane Castro Nunes | B | A | C | C | A | X | A | A | B | B | ||||||||||
Liliane Pereira Terres | A | A | C | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Luciane Andréia Ribeiro Leite | A | A | A | A | A | X | A | A | E | B | ||||||||||
Marcelo Rebollo Gomes | E | D | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Márcia Stypulkowski | A | A | A | A | A | X | A | A | B | A | ||||||||||
Marco Aurélio da Rocha Leite | E | A | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Marli Alvonoz | B | A | A | A | E | X | A | A | A | A | ||||||||||
Patrícia Bandeira da Rosa | A | A | A | A | A | X | A | A | E | B | ||||||||||
Patrícia Peres da Silva | A | A | A | C | B | X | E | E | E | E | ||||||||||
Paulo Sérgio Flores da Costa | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Raquel Rodrigues | B | B | C | C | E | X | A | B | A | A | ||||||||||
Regina Inês Kothe de Oliveira | B | A | C | A | A | X | A | B | A | E | ||||||||||
Ribamar Souza Garcez | A | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Rosicler Braga Santos | A | D | E | E | E | X | A | E | E | E | ||||||||||
Tatiana Prestes de Almeida | A | A | A | A | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Vandoir Stormowski | A | A | C | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
Vinícius Cabral Almada | B | A | C | A | B | X | A | A | B | E |
Obs.: P = registro de presença e T = trabalho da aula
Trabalhos: