| N0 da aula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| ALUNOS | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T |
| Adriana Dornelles Sehnem | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
| Alberto Luiz Montagna Cossio | B | E | E | A | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Ana Cristina Andrejew Ferreira | A | A | B | A | A | X | E | A | B | A | ||||||||||
| Anderson Santos | A | C | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Carlos Alexandre Selbach | B | C | B | E | E | X | E | A | E | E | ||||||||||
| Cláudia Silvana Munari | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Daniel Rosa Assunção | A | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Eduardo Brandão Fornari | A | B | A | A | A | X | E | A | B | A | ||||||||||
| Hélvio Teixeira Almeida | B | C | B | C | B | X | E | B | A | A | ||||||||||
| Jaqueline da Silva Alves | A | E | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
| João do Carmo Fernandes da Silva | A | B | C | A | B | X | B | A | E | E | ||||||||||
| Juliana Gonçalves Viegas | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Larissa Maria Chiarelli Rolim | A | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Luciana Carboni | A | C | C | A | A | X | E | A | E | E | ||||||||||
| Luciana Lara da Rosa | E | E | A | A | E | X | C | E | E | E | ||||||||||
| Luiz Giovanni Portela da Silva | B | A | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Marangela Agnolin | A | A | A | A | A | X | E | E | A | A | ||||||||||
| Maria Fátima Rodrigues de Oliveira | B | A | A | A | A | X | E | E | E | A | ||||||||||
| Maria Luciana Gil Nazario | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||||||||
| Merces Aparecida Diana | A | A | A | A | E | X | E | A | E | E | ||||||||||
| Mirtes Lia Pereira Barbosa | A | A | A | A | E | X | E | A | E | E | ||||||||||
| Morgana Martins Grudzinski | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Nádia Silene Oliveira Ferro Teixeira | A | A | A | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
| Paula Veronica Mello | A | A | A | A | A | X | E | E | E | A | ||||||||||
| Rosane da Silva Marques | B | A | A | A | A | X | B | A | E | E | ||||||||||
| Vander Edison Azevedo Pedroso | B | B | B | A | B | X | B | A | E | E | ||||||||||
| Zildomar Guitto | B | A | E | E | E | X | E | E | E | E | ||||||||||
Obs.: P = registro de presença e T = trabalho da aula
Trabalhos: