|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Dina Fernanda Lanzarini | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Domingos Jose Damico | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||
Elsa Catiana de Lima Samboranha | ||||||||||||||
Fabio Saraiva da Rocha | C | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
Iria Fabiana Menezes Lopes | A | |||||||||||||
Jeferson Luis Lukacheski | B | |||||||||||||
João Seldo Freitas Junior | B | B | ||||||||||||
Josiane Teixeira dos Santos | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
Leticia Marlise Petry | A | A | C | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C |
Lorena dos Santos Muller | ||||||||||||||
Luciano Rocha da Silva | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||
Marcelo Meira do Nascimento | A | C | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Marcio de Quadros Ortiz | B | B | C | C | A | A | C | A | B | B | A | A | ||
Marcio Eduardo Reis de Souza | A | A | A | A | A | A | ||||||||
Morgana Martins Grudzinski | A | A | C | C | B | B | A | |||||||
Nelson Costa da Silva | A | A | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Patricia Fernanda Aguiar Barbosa | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | A | A | B |
Renata Osorio de Noronha | A | |||||||||||||
Renata Reginato Moura | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
Sandi Maria de Almeida Gomes | A | A | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Vanessa Gobbato | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Atualizada em 06/01/2000.