CONCEITOS
EDU03375 - O COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO - TURMA C - 2001/1
Semana 1 - Aula 0 - Apresentação e nivelamento
em Windows 95
Semana 2 - Aula 1 - O computador ajudando a desenvolver a habilidade
de escrita
Semana 3 - Aula 2 - A Internet na Educação
Semanas 4 e 5 - Aulas 3 e 4 - Criando páginas para o
WWW
Semana 6 - Aula 5 - Mapas conceituais (Paint Shop)
Semana 7 - Aula 6 - Multimídia na educação
e mapas conceituais (CMap Tools)
Semana 8 - Aula 7 - Ensinando com a Internet (somente pesquisa
- sem entrega de trabalho)
Semana 9 - Aula 8 - Aprendendo a preparar apresentações
(Power Point)
Semana 10 - Aula 9 - Aula presencial - apresentações
dos trabalhos realizados no Power Point
Semana 11 e 12 - Aulas 10 e 11- Jogos educacionais
Semana 13 - Aula 12 - Comportamentalismo e o computador
como máquina de ensinar
Semanas 14 e 15 - Aulas 13 e 14 - O cognitivismo e o construtivismo
e os respectivos usos do computador na educação
Semana 16 - Entrega e apresentação dos trabalhos
feitos nas aulas 13 e 14
Semana 17 - Prova realizada na aula 16 para aqueles que obterem conceitos
C e D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Alceu Natalício da Silva Júnior | |||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Pereira Simões | p | p | B | p | A | p | p | A | p | B | |||||||||||||||
| Ana Carolina da Fontoura R. Selmi | p | B | p | A | p | A | p | A | p | B | p | A | p | B | p | A | p | A | p | A | p | ||||
| Ana Carolina Leivas Ferreira | p | p | B | p | A | p | B | p | B | p | A | p | B | p | A | p | A | p | C | p | |||||
| Ana Dolores da Luz Lopes | |||||||||||||||||||||||||
| Carine Pereira Capellari | p | p | A | p | A | p | A | p | C | p | A | p | A | p | A | p | A | p | C | p | |||||
| Carla Fichtner Patines | |||||||||||||||||||||||||
| Carmen Lúcia Casacurta | p | p | A | p | A | p | B | p | B | p | B | p | A | p | B | p | p | A | p | A | p | ||||
| Cristiano Fleck da Silveira | p | B | p | A | p | A | p | A | p | A | |||||||||||||||
| Daisy Schneider | p | p | B | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | |||
| Diva Mara dos Santos Silveira | p | B | p | A | p | A | p | B | p | ||||||||||||||||
| Lisiane Mateus Munhoz | p | p | B | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | |||
| Luciane Rittes Ribeiro | p | p | B | p | B | p | A | p | A | p | B | p | A | p | B | p | B | p | A | p | A | p | |||
| Maurice Heinrich | p | p | B | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | |||||
| Ribamar Souza Garcez | p | B | |||||||||||||||||||||||
| Sara Santos Myron | p | p | A | p | B | p | A | p | A | p | A | p | A | p | B | p | A | p | A | p | |||||
| Sílvia Adriana Correia da Silva | p | ||||||||||||||||||||||||
| Virgínia Haensel de O. Veríssimo | p | p | B | p | A | p | A | p | A | p | B | p | A | p | A | p | A | p | A | p | A | p | |||
| Viviane Castro Camozzato | p | p | B | p | A | p | A | p | B | p | A | p | A | p | A | p | |||||||||
Atualizada em 05/07/2001.