Tabela com acertos e cálculo do grau de discriminação das questões da prova sobre infoglut

Aluno/Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total acertos  
Adriane                                                                                 0  
Clayton                                                                                 0  
Eunice Polonia                                                                                  0  
Italo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 32  
Karla                                                                                  0  
Kátia                                                                                 0  
Letícia                                                                                  0  
Marie-Christine                                                                                  0  
Mauro                                                                                  0  
Patrícia  0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29  
Rodrigo                                                                                  0  
Diocélia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 I
Laura  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 24 I
Ana Claúdia 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 28 I
Eunice Mussoi 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 28 I
Leandro  1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 29  
Laurete  1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 30  
Sílvia da Silva 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 30  
Sílvia Leite 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 30  
Cláudia  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34  
Isolda  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34  
Márcio  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 S
Martha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 36 S
Cristina  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 S
Giovani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 S
Soma Acertos 13 12 12 9 13 13 8 9 13 10 12 0 13 10 10 10 13 12 11 13 7 7 10 6 13 6 13 3 12 13 10 13 13 12 7 10 11 12 10 13 30,286  
                                                                                     
Fator de discriminação 0 1 0 3 0 0 3 8 0 3 1 0 0 0 3 3 0 1 3 0 3 3 3 7 0 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 3 3 -1 3 0    
Última atualização 22/05/00
Por PGIE