UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - ME COMPUTAÇÃO - 1999

Trabalhos dos alunos
 
Nome/aula 1 2 3 4 6
Alessandra Cini 1 2 3 4 6
Alessandro B. dos Reis 1 2 3 4 6
Alexandre Meneghetti 1 2 3 4 6
Alex Fabio Pellin 1 2 3 4 6
André Zampieri 1 2 3 4 6
Christian Zambenedetti 1 2 3 4 6
Cláudia Butignol 1 2 3 4 6
Cristiane Almeron 1 2 3 4 6
Cristina Cemin   2 3 4 6
Daniel Antonio Faccin 1 2 3 4 6
Eliseu Dewes 1 2 3 4 6
Eliza Machado 1 2 3 4 6
Giovanni Ely Rocco 1 2 3 4 6
Henrique Oliveira da Silva 1 2 3 4 6
Iraci Cristina da Silveira 1 2 3 4 6
Joacir Giaretta 1 2 3 4 6
Lia Cláudia Matte 1 2 3 4 6
Liliane de F. Giordano 1 2 3 4 6
Marcelo Faoro de Abreu 1 2 3 4 6
Marilda S. Chiaramonte 1 2 3 4 6
Maximiliano Pezzin 1 2 3 4 6
Ricardo A. Manfredini 1 2 3 4 6
Rodrigo L. Luchesi * * * * * *
Rogério Callegari 1 2 3 4 6
Rogério Tessari   2 3 4 6
Ronald Lopes de Oliveira 1 2 3 4 6
Samuel Carrion 1 2 3 4 6
Sílvio Angonese 1 2 3 4 6
Taís Adriana Citton 1 2 3 4 6
Vander Ortigara 1 2 3 4 6
Verônica Louroza Estivalet 1 2 3 4 6
Vicente Cadore * * * * * *
Maria da Graça Nunes Lucas * * * * * *

* Alunos que cancelaram o curso